Marília – O mercado de trabalho formal em Marília registrou retração em junho de 2026 – perde 341 vagas formais -, mas mantém saldo positivo no acumulado do ano.
Conforme os dados do Painel de Informações do Novo CAGED, o município contabilizou 3.147 admissões e 3.488 desligamentos no mês. Com esse resultado, o estoque mensal de empregos formais na cidade ficou em 71.126.
Desempenho por Áreas da Economia em Junho
A oscilação das vagas no mês de junho por grupamento econômico mostrou retração na maioria dos setores:

- Comércio: Foi o único setor a registrar saldo positivo em junho, com 872 admitidos, 768 desligados e saldo de +104 vagas (+0,64%).
- Agropecuária: Teve 16 admissões e 24 desligamentos, resultando em saldo negativo de -8 vagas (-1,15%).
- Construção: Contratou 224 trabalhadores e desligou 274, fechando o mês com -50 vagas (-1,61%).
- Indústria: Registrou 531 admissões e 625 desligamentos, com saldo negativo de -94 vagas (-0,62%).
- Serviços: Apresentou o maior saldo negativo do mês, com 1.504 contratações e 1.797 desligamentos, saldo de -293 vagas (-0,81%).
Evolução Mês a Mês (Janeiro a Junho de 2026)
O comportamento do emprego formal em Marília ao longo do primeiro semestre de 2026 apresentou a seguinte trajetória:
- Janeiro:3.469 admissões | 3.222 desligamentos | Saldo: +247
- Setores: Indústria (+210), Serviços (+138), Construção (+61), Agropecuária (-49), Comércio (-113).
- Setores: Serviços (+247), Construção (+85), Indústria (+66), Comércio (-2), Agropecuária (-8).
- Setores: Serviços (+101), Indústria (+35), Construção (-1), Agropecuária (-5), Comércio (-37).
- Setores: Indústria (+94), Construção (+55), Agropecuária (+6), Serviços (-67), Comércio (-121).
- Setores: Indústria (+113), Serviços (+44), Comércio (+12), Agropecuária (-10), Construção (-75).
- Setores: Comércio (+104), Agropecuária (-8), Construção (-50), Indústria (-94), Serviços (-293).


Panorama Acumulado do Ano de 2026
No acumulado de 2026, Marília mantém saldo positivo de 438 postos de trabalho, resultado de 20.190 admissões e 19.752 desligamentos (variação relativa de +0,62%).
- Indústria: 3.350 admitidos | 2.926 desligados | Saldo: +424 (Estoque: 15.104 | Vr. Relativa: +2,89% | Tempo médio de emprego dos desligados: 30,1 meses)
- Serviços: 9.720 admitidos | 9.550 desligados | Saldo: +170 (Estoque: 36.003 | Vr. Relativa: +0,47% | Tempo médio de emprego dos desligados: 18,5 meses)
- Construção: 1.576 admitidos | 1.501 desligados | Saldo: +75 (Estoque: 3.046 | Vr. Relativa: +2,52% | Tempo médio de emprego dos desligados: 16,1 meses)
- Agropecuária: 170 admitidos | 244 desligados | Saldo: -74 (Estoque: 689 | Vr. Relativa: -9,70% | Tempo médio de emprego dos desligados: 42,2 meses)
- Comércio: 5.374 admitidos | 5.531 desligados | Saldo: -157 (Estoque: 16.284 | Vr. Relativa: -0,95% | Tempo médio de emprego dos desligados: 16,5 meses)





