Marília – Começou a valer nesta segunda-feira o reajuste em pedágios de cobrança da Entrevias, lista que inclui praças em Marília no KM 315 da SP-333 e divisa com Echaporã.
As tarifas da Entrevias vão sofrer o reajuste básico de 4,724719% que representa a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).
Além disso, a Artesp, agência que regula serviços de transportes no Estado, autorizou também acréscimo de R$ 0,10 nas tarifas como forma de equilíbrio do contrato.
A tarifa básica em Marília, por exemplo, passa a de R$ 12,90 a R$ 13,60 para cobrança automática, ou R$ 12,92 na cobrança automática.
A publicação da Artesp autorizou ainda reajustes nas praças da Autoban, Intervias, Raposo Tavares, SPVias, Rodovias do Tietê S.A., Ecovias dos imigrantes S.A., Ecovias do Leste Paulista S.A., Rodoanel Oeste S.A., SPMAR S.A e Rodovia dos Tamoios. Para estas rodovias o pedágio subiu em 1 de julho.
Novos valores em Marília e Echaporã
| Multiplicador | Jul-26 | SP 333 – Marília (km 315+150) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 13.60 | 12.92 | |
| 2 | CAT-2 | 27.20 | 25.84 | |
| 3 | CAT-3 | 40.80 | 38.76 | |
| 4 | CAT-4 | 54.50 | 51.77 | |
| 5 | CAT-5 | 68.10 | 64.69 | |
| 6 | CAT-6 | 81.70 | 77.61 | |
| 1.5 | CAT-7 | 20.40 | 19.38 | |
| 2 | CAT-8 | 27.20 | 25.84 | |
| 0.5 | CAT-9 | 6.80 | 6.46 | |
| Multiplicador | Jul-26 | SP 333 – Echaporã (km 354+727) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 11.80 | 11.21 | |
| 2 | CAT-2 | 23.60 | 22.42 | |
| 3 | CAT-3 | 35.40 | 33.63 | |
| 4 | CAT-4 | 47.20 | 44.84 | |
| 5 | CAT-5 | 59.00 | 56.05 | |
| 6 | CAT-6 | 70.80 | 67.26 | |
| 1.5 | CAT-7 | 17.70 | 16.81 | |
| 2 | CAT-8 | 23.60 | 22.42 | |
| 0.5 | CAT-9 | 5.90 | 5.6 | |
Valores em todas as praças da Entrevias
| Multiplicador | Jul-26 | SP 333 – Pongaí (km 234+555) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 12.20 | 11.59 | |
| 2 | CAT-2 | 24.30 | 23.08 | |
| 3 | CAT-3 | 36.50 | 34.67 | |
| 4 | CAT-4 | 48.70 | 46.26 | |
| 5 | CAT-5 | 60.80 | 57.76 | |
| 6 | CAT-6 | 73.00 | 69.35 | |
| 1.5 | CAT-7 | 18.20 | 17.29 | |
| 2 | CAT-8 | 24.30 | 23.08 | |
| 0.5 | CAT-9 | 6.10 | 5.79 | |
| Multiplicador | Jul-26 | SP 333 – Florínia (km 447+458) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 14.40 | 13.68 | |
| 2 | CAT-2 | 28.70 | 27.26 | |
| 3 | CAT-3 | 43.10 | 40.94 | |
| 4 | CAT-4 | 57.50 | 54.62 | |
| 5 | CAT-5 | 71.90 | 68.3 | |
| 6 | CAT-6 | 86.20 | 81.89 | |
| 1.5 | CAT-7 | 21.50 | 20.42 | |
| 2 | CAT-8 | 28.70 | 27.26 | |
| 0.5 | CAT-9 | 7.20 | 6.84 | |
| Multiplicador | Jul-26 | SP 322 – Pitangueiras (km 361+400) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 12.20 | 11.59 | |
| 2 | CAT-2 | 24.40 | 23.18 | |
| 3 | CAT-3 | 36.70 | 34.86 | |
| 4 | CAT-4 | 48.90 | 46.45 | |
| 5 | CAT-5 | 61.10 | 58.04 | |
| 6 | CAT-6 | 73.30 | 69.63 | |
| 1.5 | CAT-7 | 18.30 | 17.38 | |
| 2 | CAT-8 | 24.40 | 23.18 | |
| 0.5 | CAT-9 | 6.10 | 5.79 | |
| Multiplicador | Jul-26 | SP 322 – Sertãozinho (km 327+500) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 9.60 | 9.12 | |
| 2 | CAT-2 | 19.20 | 18.24 | |
| 3 | CAT-3 | 28.80 | 27.36 | |
| 4 | CAT-4 | 38.50 | 36.57 | |
| 5 | CAT-5 | 48.10 | 45.69 | |
| 6 | CAT-6 | 57.70 | 54.81 | |
| 1.5 | CAT-7 | 14.40 | 13.68 | |
| 2 | CAT-8 | 19.20 | 18.24 | |
| 0.5 | CAT-9 | 4.80 | 4.56 | |
| Multiplicador | Jul-26 | SP 330 – Sales Oliveira (km 350+100) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 15.00 | 14.25 | |
| 2 | CAT-2 | 30.10 | 28.59 | |
| 3 | CAT-3 | 45.10 | 42.84 | |
| 4 | CAT-4 | 60.10 | 57.09 | |
| 5 | CAT-5 | 75.20 | 71.44 | |
| 6 | CAT-6 | 90.20 | 85.69 | |
| 1.5 | CAT-7 | 22.50 | 21.37 | |
| 2 | CAT-8 | 30.10 | 28.59 | |
| 0.5 | CAT-9 | 7.50 | 7.12 | |
| Multiplicador | Jul-26 | SP 330 – Ituverava (km 405+000) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 18.2 | 17.29 | |
| 2 | CAT-2 | 36.4 | 34.58 | |
| 3 | CAT-3 | 54.7 | 51.96 | |
| 4 | CAT-4 | 72.9 | 69.25 | |
| 5 | CAT-5 | 91.1 | 86.54 | |
| 6 | CAT-6 | 109.3 | 103.83 | |
| 1.5 | CAT-7 | 27.3 | 25.93 | |
| 2 | CAT-8 | 36.4 | 34.58 | |
| 0.5 | CAT-9 | 9.1 | 8.64 | |





