Marília – O Procon divulgou uma lista com o ranking de queixas dos consumidores em Marília com dados, inclusive, sobre volume de casos que as empresas não atenderam.
A publicação, no Diário Oficial da cidade, aponta 477 reclamações, com 59% que tiveram atendimento e, assim, 41% não atendidas.
Representa dizer que 197 consumidores na cidade ficaram seu resposta dos fornecedores. Assim, o ranking permite identificar as empresas com menor volume de atendimento e orientar compras ou contratos.
A lista inclui empresas ee telefonia – a Claro lidera o ranking – bem como bancos, financeiras prestadores de serviços em saúde, associações. Tem, inclusive, serviços de saneamento.
A lista inclui os casos das “queixas fundamentadas”, ou seja, situações em que o Procon identificou indícios de danos ao consumidor. Veja abaixo a lista das 20 campeãs e, assim, os dados de atendimento ou acesso o Diário Oficial com a lista completa.
Campeãs de queixas
| FORNECEDOR | ATENDIDA | NÃO ATENDIDA | TOTAL | % ATENDIDAS | % NÃO ATENDIDAS |
| CLARO S.A. | 27 | 1 | 28 | 96% | 4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A | 14 | 7 | 21 | 67% | 33% |
| TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO | 13 | 5 | 18 | 72% | 28% |
| CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR MARILIA I LTDA | 4 | 13 | 17 | 24% | 76% |
| BANCO BMG S.A. | 12 | 3 | 15 | 80% | 20% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 4 | 6 | 10 | 40% | 60% |
| RICAMBIENTAL – AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A | 8 | 1 | 9 | 89% | 11% |
| BANCO AGIBANK S.A. | 1 | 7 | 8 | 13% | 88% |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ – CPFL | 6 | 1 | 7 | 86% | 14% |
| ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS | 4 | 2 | 6 | 67% | 33% |
| BANCO BRADESCARD S.A | 3 | 3 | 6 | 50% | 50% |
| BANCO BRADESCO S.A. | 4 | 2 | 6 | 67% | 33% |
| MAGAZINE LUIZA S.A. | 5 | 1 | 6 | 83% | 17% |
| MIDWAY S.A. – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 4 | 2 | 6 | 67% | 33% |
| SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 3 | 3 | 6 | 50% | 50% |
| ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC | 3 | 2 | 5 | 60% | 40% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 4 | 1 | 5 | 80% | 20% |
| BANCO PAN S.A. | 2 | 3 | 5 | 40% | 60% |
| ORAL UNIC ODONTOLOGIA MARILIA LTDA | 0 | 5 | 5 | 0% | 100% |
| BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% |





