O atendimento social a crianças vai receber R$ 905 mil em repasses do IR (Imposto Renda) a partir de doações dos contribuintes para 15 entidades em Marília.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, responsável pela gestão dos recursos, divulgou a lista em publicação oficial nesta quarta.
Projeto social do Nikkey, Santa Casa e Amor de Criança são os destaques, aliás, com repasses acima de R$ 150 mil.
Os valores representam arrecadação com doações entre os dias 7 de junho de 2025 e 6 de janeiro de 2026 e devem financiar projetos já em execução. Contudo, não podem ser gastos com construções.
Além dos repasses às instituições, as doações incluem recursos para manutenção de projetos e funcionamento do conselho, Assim, os R$ 905 mil representam 95% de todas as doações.
Os recursos do Conselho financiam ações que vão de projetos de pesquisa e comunicação a eventos e palestras, bem como eventuais viagens ou emergências.
Veja abaixo os valores
| Nome da Entidade | Valor |
| APAE – Associação Pais Amigos Excepcionais de Marília | 16.720,00 |
| Associação Amor de Mãe | 19.000,00 |
| Associação Filantrópica de Marília | 1.000,00 |
| Associação Infantil Recreativa e Educacional – A Esperança da Criança | 21743,6 |
| CACAM – Centro de Apoio a Criança e Adolescente de Marília | 4783,95 |
| Educandário Bento de Abreu Sampaio Vidal | 72.622,49 |
| Espaço Potencial – Associação Pais e Amigos da Criança e Jovem Autista | 2707,5 |
| GACCH – Grupo de Apoio as Crianças com Câncer | 7000,72 |
| IACE – Instituto Amigos da Criança Especial | 48.450,00 |
| Instituto Lóttus | 31.491,52 |
| Associação Cultural e Esportiva NIKKEY de Marília | 219.964,46 |
| Projeto Amor de Criança | 151.957,78 |
| Projeto Semear Marília | 127.877,09 |
| Restaurante Infantil | 19.000,00 |
| Santa Casa de Misericórdia de Marília | 163.258,86 |
| Total | R$ 907.577,97 |





